Lliga Social de Pàdel 2025-26

Competición de Pádel . 81 participantes
Grup A
P Pareja P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
16 6 5 1 5 1 4 95 48 47
14 6 4 2 4 2 2 86 61 25
12 4 4 0 4 0 4 67 35 32
11 5 3 2 3 2 1 65 55 10
9 3 3 0 3 0 3 52 22 30
9 7 1 6 1 6 -5 69 99 -30
8 4 2 2 2 2 0 46 56 -10
7 5 1 4 1 4 -3 51 74 -23
5 5 0 5 0 5 -5 24 94 -70
10º 1 1 0 1 0 1 -1 4 15 -11
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Ganados por WO: 3 punto(s).
Grup B
P Pareja P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
15 5 5 0 5 0 5 123 20 103
12 4 4 0 4 0 4 85 20 65
10 4 3 1 3 1 2 67 35 32
8 4 2 2 2 2 0 54 45 9
8 4 2 2 2 2 0 43 55 -12
4 4 0 4 0 4 -4 19 84 -65
4 4 0 4 0 4 -4 13 100 -87
3 3 0 3 0 3 -3 17 62 -45
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Ganados por WO: 3 punto(s).
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.