| Sets ganados | 0 |
| Sets perdidos | 8 |
| Juegos ganados | 56 |
| Juegos perdidos | 144 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -88 |
| Partidos jugados | 14 |
| Partidos como local | 8 |
| Partidos como visitante | 6 |
| Partidos ganados | 0 |
| Partidos ganados como local | 0 |
| Partidos ganados como visitante | 0 |
| Partidos perdidos | 14 |
| Partidos perdidos como local | 8 |
| Partidos perdidos como visitante | 6 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
Grup C Masculina |
13-18 |
|
Grup C Masculina |
12-10 |
|
Grup C Masculina |
WO : WO |
|
Grup C Masculina |
22-7 |
|
Grup C Masculina |
3-22 |
|
Grup C Masculina |
23-10 |
|
Grup C Masculina |
3-14 |
|
Grup C Masculina |
WO : WO |
|
Grup C Masculina |
WO : WO |
|
Grup C Masculina |
WO : WO |
|
Grup C Masculina |
20-9 |
|
Grup C Masculina |
WO : WO |
|
Grup C Masculina |
13-1 |
|
Grup C Masculina |
WO : WO |