| Sets ganados | 2 |
| Sets perdidos | 1 |
| Juegos ganados | 43 |
| Juegos perdidos | 30 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 13 |
| Partidos jugados | 14 |
| Partidos como local | 6 |
| Partidos como visitante | 8 |
| Partidos ganados | 3 |
| Partidos ganados como local | 1 |
| Partidos ganados como visitante | 2 |
| Partidos perdidos | 11 |
| Partidos perdidos como local | 5 |
| Partidos perdidos como visitante | 6 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
Grup B Masculina |
^ : WO |
|
Grup B Masculina |
WO : WO |
|
Grup B Masculina |
10-17 |
|
Grup B Masculina |
18-6 |
|
Grup B Masculina |
13-8 |
|
Grup B Masculina |
WO : WO |
|
Grup B Masculina |
WO : WO |
|
Grup B Masculina |
WO : WO |
|
Grup B Masculina |
WO : WO |
|
Grup B Masculina |
WO : WO |
|
Grup B Masculina |
WO : WO |
|
Grup B Masculina |
RET : ^ |
|
Grup B Masculina |
WO : WO |
|
Grup B Masculina |
WO : WO |