| Sets ganados | 9 |
| Sets perdidos | 3 |
| Juegos ganados | 200 |
| Juegos perdidos | 94 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 106 |
| Partidos jugados | 14 |
| Partidos como local | 7 |
| Partidos como visitante | 7 |
| Partidos ganados | 9 |
| Partidos ganados como local | 5 |
| Partidos ganados como visitante | 4 |
| Partidos perdidos | 5 |
| Partidos perdidos como local | 2 |
| Partidos perdidos como visitante | 3 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
Grup C Masculina |
4-25 |
|
Grup C Masculina |
26-3 |
|
Grup C Masculina |
19-10 |
|
Grup C Masculina |
15-14 |
|
Grup C Masculina |
3-22 |
|
Grup C Masculina |
19-2 |
|
Grup C Masculina |
11-9 |
|
Grup C Masculina |
WO : WO |
|
Grup C Masculina |
7-14 |
|
Grup C Masculina |
11-16 |
|
Grup C Masculina |
17-2 |
|
Grup C Masculina |
10-21 |
|
Grup C Masculina |
13-1 |
|
Grup C Masculina |
WO : WO |