| Sets ganados | 6 |
| Sets perdidos | 3 |
| Juegos ganados | 138 |
| Juegos perdidos | 104 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 34 |
| Partidos jugados | 14 |
| Partidos como local | 6 |
| Partidos como visitante | 8 |
| Partidos ganados | 6 |
| Partidos ganados como local | 3 |
| Partidos ganados como visitante | 3 |
| Partidos perdidos | 8 |
| Partidos perdidos como local | 3 |
| Partidos perdidos como visitante | 5 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
Grup B Masculina |
17-9 |
|
Grup B Masculina |
WO : WO |
|
Grup B Masculina |
17-9 |
|
Grup B Masculina |
RET : ^ |
|
Grup B Masculina |
WO : WO |
|
Grup B Masculina |
WO : WO |
|
Grup B Masculina |
WO : WO |
|
Grup C Masculina |
11-16 |
|
Grup C Masculina |
15-6 |
|
Grup C Masculina |
5-24 |
|
Grup C Masculina |
16-13 |
|
Grup C Masculina |
15-14 |
|
Grup C Masculina |
23-10 |
|
Grup C Masculina |
10-12 |