| Sets ganados | 2 |
| Sets perdidos | 6 |
| Juegos ganados | 111 |
| Juegos perdidos | 140 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -29 |
| Partidos jugados | 14 |
| Partidos como local | 7 |
| Partidos como visitante | 7 |
| Partidos ganados | 4 |
| Partidos ganados como local | 1 |
| Partidos ganados como visitante | 3 |
| Partidos perdidos | 10 |
| Partidos perdidos como local | 6 |
| Partidos perdidos como visitante | 4 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
Grup B Masculina |
18-16 |
|
Grup B Masculina |
17-12 |
|
Grup B Masculina |
10-17 |
|
Grup B Masculina |
9-26 |
|
Grup B Masculina |
18-15 |
|
Grup B Masculina |
14-20 |
|
Grup B Masculina |
25-5 |
|
Grup B Masculina |
18-11 |
|
Grup B Masculina |
RET : ^ |
|
Grup B Masculina |
RET : ^ |
|
Grup B Masculina |
RET : ^ |
|
Grup B Masculina |
RET : ^ |
|
Grup B Masculina |
RET : ^ |
|
Grup B Masculina |
RET : ^ |