| Sets ganados | 3 |
| Sets perdidos | 6 |
| Juegos ganados | 105 |
| Juegos perdidos | 140 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -35 |
| Partidos jugados | 14 |
| Partidos como local | 7 |
| Partidos como visitante | 7 |
| Partidos ganados | 3 |
| Partidos ganados como local | 1 |
| Partidos ganados como visitante | 2 |
| Partidos perdidos | 11 |
| Partidos perdidos como local | 6 |
| Partidos perdidos como visitante | 5 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
Grup B Masculina |
18-16 |
|
Grup B Masculina |
5-18 |
|
Grup B Masculina |
24-3 |
|
Grup B Masculina |
9-18 |
|
Grup B Masculina |
11-16 |
|
Grup B Masculina |
WO : WO |
|
Grup B Masculina |
WO : WO |
|
Grup C Masculina |
18-4 |
|
Grup C Masculina |
12-17 |
|
Grup C Masculina |
11-16 |
|
Grup C Masculina |
WO : WO |
|
Grup C Masculina |
WO : WO |
|
Grup C Masculina |
14-15 |
|
Grup C Masculina |
WO : WO |