| Sets ganados | 8 |
| Sets perdidos | 1 |
| Juegos ganados | 158 |
| Juegos perdidos | 90 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 68 |
| Partidos jugados | 12 |
| Partidos como local | 7 |
| Partidos como visitante | 5 |
| Partidos ganados | 8 |
| Partidos ganados como local | 6 |
| Partidos ganados como visitante | 2 |
| Partidos perdidos | 1 |
| Partidos perdidos como local | 0 |
| Partidos perdidos como visitante | 1 |
| Partidos empatados | 3 |
| Partidos empatados como local | 1 |
| Partidos empatados como visitante | 2 |
|
Grupo A 2a Femenina |
6-16 |
|
Grupo A 2a Femenina |
23-5 |
|
Grupo A 2a Femenina |
14-9 |
|
Grupo A 2a Femenina |
10-10 |
|
Grupo A 2a Femenina |
16-4 |
|
2A fase grupos A 2a Femenina |
10-10 |
|
2A fase grupos A 2a Femenina |
8-15 |
|
2A fase grupos A 2a Femenina |
10-10 |
|
2A fase grupos A 2a Femenina |
14-8 |
|
Cuartos de final 2a Femenina |
^ : WO |
|
Semifinales 2a Femenina |
16-5 |
|
Final 2a Femenina |
15-8 |