| Sets ganados | 0 |
| Sets perdidos | 11 |
| Juegos ganados | 39 |
| Juegos perdidos | 113 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -74 |
| Partidos jugados | 11 |
| Partidos como local | 6 |
| Partidos como visitante | 5 |
| Partidos ganados | 0 |
| Partidos ganados como local | 0 |
| Partidos ganados como visitante | 0 |
| Partidos perdidos | 11 |
| Partidos perdidos como local | 6 |
| Partidos perdidos como visitante | 5 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
Grupo A 2a Femenina |
8-17 |
|
Grupo A 2a Femenina |
20-6 |
|
Grupo A 2a Femenina |
12-11 |
|
Grupo A 2a Femenina |
10-12 |
|
Grupo A 2a Femenina |
16-4 |
|
2A fase grupos B 2a Femenina |
6-0 |
|
2A fase grupos B 2a Femenina |
0-6 |
|
2A fase grupos B 2a Femenina |
0-6 |
|
2A fase grupos B 2a Femenina |
6-0 |
|
2A fase grupos B 2a Femenina |
0-6 |
|
Octavos de final 2a Femenina |
RET : ^ |