| Sets ganados | 6 |
| Sets perdidos | 4 |
| Juegos ganados | 118 |
| Juegos perdidos | 112 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 6 |
| Partidos jugados | 10 |
| Partidos como local | 5 |
| Partidos como visitante | 5 |
| Partidos ganados | 6 |
| Partidos ganados como local | 3 |
| Partidos ganados como visitante | 3 |
| Partidos perdidos | 4 |
| Partidos perdidos como local | 2 |
| Partidos perdidos como visitante | 2 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
Grupo B 2a Femenina |
13-10 |
|
Grupo B 2a Femenina |
13-14 |
|
Grupo B 2a Femenina |
4-14 |
|
Grupo B 2a Femenina |
10-16 |
|
2A fase grupos A 2a Femenina |
14-8 |
|
2A fase grupos A 2a Femenina |
14-8 |
|
2A fase grupos A 2a Femenina |
8-15 |
|
Tercer y cuarto puesto 2a Femenina |
9-14 |
|
Cuartos de final 2a Femenina |
17-8 |
|
Semifinales 2a Femenina |
13-8 |