| Sets ganados | 8 |
| Sets perdidos | 3 |
| Juegos ganados | 166 |
| Juegos perdidos | 118 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 48 |
| Partidos jugados | 12 |
| Partidos como local | 7 |
| Partidos como visitante | 5 |
| Partidos ganados | 8 |
| Partidos ganados como local | 5 |
| Partidos ganados como visitante | 3 |
| Partidos perdidos | 3 |
| Partidos perdidos como local | 2 |
| Partidos perdidos como visitante | 1 |
| Partidos empatados | 1 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 1 |
|
Grupo A 2a Femenina |
6-16 |
|
Grupo A 2a Femenina |
19-11 |
|
Grupo A 2a Femenina |
8-15 |
|
Grupo A 2a Femenina |
10-12 |
|
Grupo A 2a Femenina |
8-18 |
|
2A fase grupos B 2a Femenina |
20-8 |
|
2A fase grupos B 2a Femenina |
12-12 |
|
2A fase grupos B 2a Femenina |
27-5 |
|
2A fase grupos B 2a Femenina |
0-6 |
|
Cuartos de final 2a Femenina |
18-9 |
|
Semifinales 2a Femenina |
13-8 |
|
Final 2a Femenina |
15-8 |